Стоимость прохождения техосмотра автомобиля в 2026 году.
Техосмотр – важный фактор обеспечения безопасности дорожного движения. По карте ТО выдают СТРАХОВКУ.
Наша станция технического осмотра является пунктом прохождения ТО в Тольятти. Станция техосмотра оборудована новейшими средствами технического диагностирования транспортных средств, и позволяет не только корректно произвести тех осмотр Вашего автомобиля, но и исправить некоторые технические недостатки прямо на месте. т. (8482) 37-13-71
| Категория транспортного средства | Цена | |
|---|---|---|
| М 1 | легковые авто, оснащенные посадочными местами для размещения менее 8 пассажиров | 1201 руб |
| М 2 | транспорт массой до 5 тонн, который используется для перевозки пассажиров. Автомобили, кроме пассажирского салона и отсека для водителя, также оснащены и небольшим грузовым отделением | 2056 руб |
| М 3 | группа M3, кроме вышеперечисленных нюансов, может иметь общую массу более 5 тонн, места для размещения пассажиров – больше 8 | 2485 руб |
| N 1 | грузовое транспортное средство означает, что общий вес груженого автомобиля не должен превышать 3,5 т | 1314 руб |
| N 2 | грузовые автомобили массой, превышающей 3,5 т, но менее 12 т | 2397 руб |
| N 3 | грузовые транспортные средства для грузоперевозки общей массой более 12 т | 2587 руб |
| O1, O2 | Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадроциклам | 990 руб |
| O3, O4 | Прицепы, максимальная масса которых более 3,5 — 10 тонн | 1673 руб |
| L | Мототранспортные средства | 421 руб |
С 01.09.2025 года ФЗ № 271-ФЗ от 31.07.2025 введена госпошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра ТС.
Отзывы клиентов
мы внимательно относимся ко всем